Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 28 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 28
Cặp số | Ngày |
---|---|
66228 | 28-03-2023 |
05028 | 04-12-2022 |
56628 | 22-10-2021 |
87728 | 06-09-2021 |
08528 | 13-12-2020 |
43128 | 24-10-2020 |
62428 | 15-10-2020 |
40128 | 11-08-2020 |
98628 | 10-08-2020 |
36128 | 08-05-2019 |
72328 | 20-10-2018 |
35128 | 14-10-2018 |
41128 | 01-08-2018 |
94228 | 01-03-2018 |
38528 | 20-02-2018 |
47028 | 13-10-2017 |
98628 | 30-03-2017 |
81128 | 09-10-2016 |
46328 | 28-12-2015 |
30628 | 06-11-2015 |
72228 | 27-10-2015 |
02228 | 29-07-2014 |
59628 | 01-11-2013 |
28828 | 29-10-2013 |
28128 | 24-10-2013 |
90428 | 18-09-2013 |
73028 | 28-06-2013 |
68228 | 15-11-2012 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
68128 | 09-10-2012 |
76528 | 03-08-2012 |
56528 | 06-10-2011 |
38728 | 01-07-2011 |
24028 | 01-01-2011 |
92628 | 22-06-2010 |
51328 | 19-10-2009 |
95428 | 03-09-2009 |
87228 | 02-06-2009 |
78528 | 29-01-2009 |
87328 | 17-07-2008 |
06128 | 21-04-2008 |
18728 | 26-07-2007 |
38828 | 18-12-2006 |
55728 | 08-09-2006 |
82328 | 26-08-2006 |
73428 | 15-03-2006 |
13128 | 30-01-2006 |
03928 | 03-02-2005 |
95528 | 21-01-2005 |
88828 | 27-01-2004 |
32828 | 23-11-2003 |
93228 | 16-08-2003 |
87328 | 23-05-2003 |
58328 | 14-04-2003 |
00128 | 27-06-2002 |
26628 | 24-06-2002 |
85828 | 10-05-2002 |
55928 | 04-03-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
64 - 2 lần | 81 - 2 lần | 90 - 2 lần | 68 - 2 lần | 00 - 2 lần |
03 - 2 lần | 23 - 2 lần | 95 - 2 lần | 27 - 2 lần | 19 - 2 lần |
52 - 2 lần | 36 - 2 lần | 79 - 1 lần | 75 - 1 lần | 42 - 1 lần |
78 - 1 lần | 48 - 1 lần | 83 - 1 lần | 16 - 1 lần | 02 - 1 lần |
13 - 1 lần | 66 - 1 lần | 92 - 1 lần | 86 - 1 lần | 54 - 1 lần |
37 - 1 lần | 59 - 1 lần | 65 - 1 lần | 76 - 1 lần | 08 - 1 lần |
28 - 1 lần | 32 - 1 lần | 38 - 1 lần | 80 - 1 lần | 72 - 1 lần |
26 - 1 lần | 14 - 1 lần | 96 - 1 lần | 15 - 1 lần | 46 - 1 lần |
70 - 1 lần | 71 - 1 lần | 25 - 1 lần | 10 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 28
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
1 | 7 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 4 lần |
3 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
6 | 6 lần | 9 lần | 3 lần |
7 | 7 lần | 3 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
9 | 6 lần | 4 lần | 10 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 4: 24 ngày
- Đầu 1: 22 ngày
- Đầu 0: 9 ngày
- Đầu 9: 6 ngày
- Đầu 8: 5 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 17 ngày
- Đuôi 1: 12 ngày
- Đuôi 9: 11 ngày
- Đuôi 2: 8 ngày
- Đuôi 4: 7 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 19-12-2022 tới 29-03-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 |
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 |
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 |
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 |
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | ||
52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | ||
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 |
35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 |
41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 |
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 |
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 |
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 |
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 |
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 |
83230 | 66228 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
76102
01/03
0
2
02
2
|
47577
02/03
7
7
77
4
|
37856
03/03
5
6
56
1
|
06743
04/03
4
3
43
7
|
58118
05/03
1
8
18
9
|
||
39919
06/03
1
9
19
0
|
75877
07/03
7
7
77
4
|
73787
08/03
8
7
87
5
|
68205
09/03
0
5
05
5
|
24420
10/03
2
0
20
2
|
47076
11/03
7
6
76
3
|
56695
12/03
9
5
95
4
|
17375
13/03
7
5
75
2
|
67879
14/03
7
9
79
6
|
67724
15/03
2
4
24
6
|
89581
16/03
8
1
81
9
|
59389
17/03
8
9
89
7
|
57570
18/03
7
0
70
7
|
86903
19/03
0
3
03
3
|
24192
20/03
9
2
92
1
|
81664
21/03
6
4
64
0
|
08798
22/03
9
8
98
7
|
45483
23/03
8
3
83
1
|
48657
24/03
5
7
57
2
|
32273
25/03
7
3
73
0
|
57765
26/03
6
5
65
1
|
83230
27/03
3
0
30
3
|
66228
28/03
2
8
28
0
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 22-03-2023 | 08798 |
2023 | 01-03-2023 | 76102 |
2022 | 29-03-2022 | 59903 |
2021 | 29-03-2021 | 03000 |
2020 | 29-03-2020 | 28914 |
2019 | 29-03-2019 | 21642 |
2018 | 29-03-2018 | 46168 |
2017 | 29-03-2017 | 18516 |
2016 | 29-03-2016 | 40184 |
2015 | 29-03-2015 | 20019 |
2014 | 29-03-2014 | 93922 |
2013 | 29-03-2013 | 44334 |
2012 | 29-03-2012 | 20456 |
2011 | 29-03-2011 | 96797 |
2010 | 29-03-2010 | 90097 |
2009 | 29-03-2009 | 52205 |
2008 | 29-03-2008 | 12608 |
2007 | 29-03-2007 | 07220 |
2006 | 29-03-2006 | 17011 |
2005 | 29-03-2005 | 37916 |
2004 | 29-03-2004 | 49251 |
2003 | 29-03-2003 | 94778 |
2002 | 29-03-2002 | 60333 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay